Giá niêm yết: 1.688.000.000 VNĐ
KHUYẾN MÃI DUY NHẤT THÁNG NÀY
- Hỗ trợ trả góp 80% – 90% giá trị xe
- Ưu đãi giảm giá trực tiếp khi khách hàng liên hệ qua Hotline
- Tặng bộ phụ kiện chính hãng
- Hỗ trợ đăng kí đăng kiểm
- Còn rất nhiều chương trình khuyến mại khác, xin liên hệ
Tiện nghi, thoải mái cho hành khách
Khoang hành khách trên xe Transit được bọc nỉ cao cấp gam màu sáng, trang nhã. Tất cả các vị trí hành khách ngồi đều có cửa gió điều hòa độc lập, tạo cảm giác rất thoải mái trên hành trình dài. Lưng ghế ở tất cả các vị trí trên xe đều có thể điều chỉnh được độ nghiêng với biên độ rất lớn. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa các hàng ghế là 68cm, giúp hành khách luôn tìm được tư thế thoải mái nhất.
Bộ máy bền bỉ và hiệu quả
Động cơ diesel 2.4L Turbo tăng áp với phun nhiên liệu trực tiếp common-rail, cho công suất 138 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn tới 375Nm tại 2.000 vòng/phút, rất mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số sàn gồm 6 cấp số tiến và 1 số lùi, giúp quá trình chuyển số mượt mà hơn. Hệ thống dẫn động bánh sau sử dụng cầu cứng và lá nhíp với chi phí bảo dưỡng thấp nhưng bền bỉ suốt vòng đời xe.
Thiết kế dễ dàng cho người lái
Thiết kế bảng táp lô được tính toán khoa học, tạo cảm giác thuận tiện cho người lái. Xung quanh vô-lăng là ổ cắm 12V, nút điều chỉnh đèn chiếu sáng và cần số được bố trí ngay cạnh vô-lăng rất thuận tiện khi lái xe
Gương chiếu hậu điều khiển điện bằng nút bấm đặt ngay cạnh bảng đồng hồ, thuận tiện khi thao tác. Gương cầu tích hợp bên dưới giúp người lái quan sát rộng hơn khi có xe đi vào vùng điểm mù.
Album ảnh thực tế xe Transit Tiêu Chuẩn
Thông số kĩ thuật chi tiết
TT | Tiêu chí | Thông số Transit SVP |
1 | Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.4L i4 – TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp |
Ly hợp đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thủy lực | ||
Hộp số sàn 6 cấp | ||
Mô men xoắn cực đại375 Nm | ||
Dung tích xi lanh 2.402 cc | ||
Công suất cực đại 138 HP | ||
2 | Hệ thống phanh | Phanh đĩa phía trước và sau |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||
Cỡ lốp 215/75R16 | ||
Vành hợp kim nhôm đúc 16” | ||
Trợ lực lái thủy lực | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ||
3 | Trang thiết bị chính | Khóa cửa điều khiển từ xa |
Ghế nỉ | ||
Điều hòa nhiệt độ 2 dàn lạnh | ||
Đèn sương mù | ||
Hệ thống âm thanh: AM/FM, USB, SD, 4 loa | ||
Khóa nắp ca pô | ||
Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | ||
Túi khí cho người lái | ||
Ghế lái điều chỉnh 6 hướng có tựa tay | ||
Bậc đứng lau kính chắn gió phía trước | ||
Cửa sổ lái và phụ lái điều khiển điện | ||
Gương chiếu hậu điều khiển điện | ||
Khóa cửa điện trung tâm | ||
Các hàng ghế 2,3,4 ngả được | ||
Bậc lên xuống cửa trượt | ||
Tựa đầu các ghế | ||
4 | Hệ thống treo | Sau: Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp là với ống giảm chấn thủy lực |
Trước: Hệ thông treo độc lập dùng lo xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực | ||
5 | Kích thước và trọng lượng | Dài x Rộng x Cao (mm): 5.780×2.000×2.360 |
Chiều dài cơ sở (mm): 3.750 | ||
Vệt bánh trước (mm): 1.740 | ||
Vệt bánh sau (mm): 1.704 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm): 165 | ||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m): 6,65 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg): 3.730 | ||
Trọng lượng không tải (kg): 2.455 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lit): |